unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung
8605 Kapfenberg, Uhlandgasse
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/436/2c29519a8c644d22b5adfc8c1863d8e6/big-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/436/2c29519a8c644d22b5adfc8c1863d8e6/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/729/7c304d0b04ae48cb99056d6d666fd7ed/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/139/1a5292006da74072bee2dac6429c48b8/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/777/e2724de228fd4bc6bfb5949e9ddb6ad7/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/303/7310b50b0f244278b5121625ddb8e90b/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/402/80db611cb0194346af8443a00424256f/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/016/18a2204c90654e6ba85244054aff518f/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/361/50dbb903d2dd45ba905049933173bcd0/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/919/220dc175c5bb468bb93052a1dbe18ed5/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/747/20eef3ba22ad44c5a5f9a8e33727f621/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/717/406471e0b38043b8b924e83b304d6f08/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
![unbefristet | gemütliche 2-Zimmer-Wohnung](https://asset.dibeo.at/634/2150866f1828439f939f3f119da71c4d/tiny-jpeg/unbefristet--gemuetliche.jpeg)
49,66 m²2 Zimmer€ 396,01
Objektinformation
Kosten
Gesamtbelastung (brutto)€ 396,01
Gesamtbelastung (netto)€ 360,01
Summe Miete (netto)€ 217,99
Betriebskosten (netto)€ 142,02
Kautionshinweis
€ 1.584,04
Vertragsart
, Miete
Wohnfläche
49,66 m2 (2 Zimmer)
Energie
HWB189 kWh/m²
Beschreibung
ECKDATEN ZUR WOHNUNG
* unbefristetes Mietverhältnis
* Kategorie A
* Fernwärme wird vor Bezug noch eingeleitet
* Vermietung ohne Kücheneinrichtung
* _Küchenablöse vom Vormieter auf freiwilliger Basis eventuell möglich_
SIE HABEN INTERESSE AN DIESER WOHNUNG?
Schritt 1 | unverbindliche Anfrage
* Bei Interesse an dieser Wohnung verwenden Sie das Anfrageformular auf dieser Seite (Anfrage/E-Mail senden).
* _Anderweitige Anfragen (telefonisch, persönlich oder via E-Mail) sind nicht möglich und werden bei der Vergabe au..
* unbefristetes Mietverhältnis
* Kategorie A
* Fernwärme wird vor Bezug noch eingeleitet
* Vermietung ohne Kücheneinrichtung
* _Küchenablöse vom Vormieter auf freiwilliger Basis eventuell möglich_
SIE HABEN INTERESSE AN DIESER WOHNUNG?
Schritt 1 | unverbindliche Anfrage
* Bei Interesse an dieser Wohnung verwenden Sie das Anfrageformular auf dieser Seite (Anfrage/E-Mail senden).
* _Anderweitige Anfragen (telefonisch, persönlich oder via E-Mail) sind nicht möglich und werden bei der Vergabe au..
Mehr
Auswahl ändern
Anbieter
![null](https://asset.dibeo.at/dibeoat/version/assets/images/user-circle.png)
Anbieter
BWSG Wohnungsvergabe Bundesländer
BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung![](https://asset.dibeo.at/742/134a5d45a9e94ddf8542ac50fa8bbeb3/logo/26452_logo.png)
Anbieter kontaktieren